Preise
Virtuelle Telefonanlage
Flexible Einstellungen, ganze Statistik, wirkungsvolles Anrufrouting, Aufnahme der Anrufe, online Monitoring, schwarze und weiße Listen, usw.
Partner | Pay as you go | All inclusive |
---|---|---|
— | Für 1 weiteren Benutzer: €1,99/Monat | €4,99/Monat |
10 | Eingeschlossene Benutzer: | |
3 | Lagerung inklusive (€1,5/GB/Monat): | |
€1,50/GB | Zusätzlicher Speicher (€0,05/GB/Tag): €1,50/GB | €1,50/GB |
€2,90/Monat | Externe Rufnummer*: €2,90/Monat | €2,90/Monat |
1 | Inklusive externer Telefonnummer: | |
Kostenlose Optionen:
| ||
Kostenpflichtige Optionen: | ||
Virtuelles fax: | ||
Anrufaufzeichnung: | ||
Kostenkontrolle: | ||
Roboter-Kontrolleuer: | ||
Souffleur: | ||
Anruf bewerten: | ||
Speech-to-text/Text-to-speech**: | ||
Anruftranskription**: | ||
Kategorisierung von Anrufen: | ||
Kombination von PBX und IP-PBX: | ||
€ | Insgesamt: € | € |
Bestellen | Bestellen | Bestellen |
- – Keine Anschlusskosten
- – Alle Preisangaben ohne die MwSt.
* Eine Externe Rufnummer gehört zu unseren neuesten Entwicklungen und erlaubt es den Kunden mit einer VPBX eine beliebige SIP-Telefonnummer oder ein SIP-Account in Ihr Telefonsystem zu integrieren.
** Die Kosten der Ressourcen externer Dienste für die Nutzung der Funktionen "Anruftranskription", TTS/STT und anderen können auf dieser Seite anschaulich gemacht werden: https://kompaas.de/preise/api/